요약재무제표

(단위:억원)
구분 2025년 연 누계 2024년 연 누계 2023년 연 누계
매출액 43,069 32,763 23,086
매출원가 36,442 28,237 19,618
매출총이익 6,628 4,526 3,468
판관비 3,433 2,292 1,604
영업이익 3,194 2,234 1,864
영업외손익 △419 △202 △15
법인세차감전순이익 2,784 2,032 1,850
법인세 410 △95 100
당기순이익 2,375 2,128 1,750
EBITDA 4,436 3,091 2,552
위의 자료는 K-IFRS 연결 기준으로 작성되었습니다.